МФУ HP LaserJet Pro M428fdn
МФУ HP LaserJet Pro M428fdn
Артикул:
224
Вес:
0
кг.
Под заказ
Количество:
Доступно
Цветность:
Формат
80 000
руб.
73 000
руб.
выгода
7 000 руб.
Основные характеристики
Формат (макс):A4
Скорость печати (стр/мин):38
Вид печати:ч/б, лазерная
Тип установки:настольный
Лотки для бумаги (стандартно):1
Автоподатчик оригиналов:есть, односторонний
Функция принтера:есть
Функция сканера:есть
Функция факса:нет
Двухсторонняя печать (дуплекс):есть
Порт Ethernet:есть
Порт USB:есть
Сканирование на USB-Flash:есть
WiFi:есть
Гарантия:1 год
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 3600x600 dpi |
Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 45 с |
Время выхода первого отпечатка | 6.30 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 20 страниц в минуту |
Скорость сканирования (ч/б) | 29 страниц в минуту |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 7.2 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1% |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки | |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-175 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | CF259A, CF259X (10000 стр) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 512 МБ, максимальный 512 МБ |
Частота процессора | 1200 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, Bluetooth, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.7 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 420x323x390 мм |
Вес | 12.9 кг |
-
АртикулM428fdn
С этим товаром покупают
40 700
руб.
92 000
руб.
63 500
руб.
Похожие товары
92 000
руб.
40 700
руб.
63 500
руб.